Chào mừng đến với tuoi +
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Bảng điểm Sinh 8A2 (2011-2012)

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tuoiQNG
Người gửi: Nguyễn Văn Tươi (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:16' 18-05-2012
Dung lượng: 5.6 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn: tuoiQNG
Người gửi: Nguyễn Văn Tươi (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:16' 18-05-2012
Dung lượng: 5.6 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
BẢNG ĐIỂM LỚP 8A2 (Năm học 2011-1012)
Môn: SINH HỌC HỌC KỲ I HỌC KỲ II
Stt Họ tên HS Hệ số 1 Hs2 Đkt Đtb Hệ số 1 Hs2 Đkt Đtb Đtb THỐNG KÊ:
M 15` 15` TH HKI HKI M 15` 15` TH HKII HKII CN 0--2 >2--<5 5--<6.4 6.5--<8 8--10
1 Đào Thị Ngọc Bích 6 7 7 6 6.0 5.5 5.9 6 5 4 8 4.5 8.3 6.6 6.4 TKt HKI 1 8 23 8
2 Đào Thị Cam 9 9 9 8 7.5 8.3 8.2 10 8 7 9 8.3 9.0 8.8 8.6 DTB HKI 1 6 18 15
3 Trịnh Quang Cảnh 4 9 8 6 7.8 6.3 6.7 6 8 5 6 5.0 8.8 7.1 7.0 DKTHKII
4 Nguyễn Thành Chí 5 8 5 7 7.8 7.0 7.1 4 2 6 6 8.3 7.8 6.5 6.7 DTB HKII
5 Võ Ngọc Chiến 9 10 8 9 7.8 8.0 8.5 7 8 7 5 8.3 8.3 7.7 8.0 DTB CN 1 6 17 15
6 Nguyễn Minh Đức 7 9 6 6 7.5 6.0 6.9 6 8 4 5 6.5 9.0 7.4 7.2
7 Nguyễn Văn Được 8 10 7 7 8.3 7.5 8.0 8 8 4 9 4.8 7.8 7.3 7.5
8 Lương Văn Được 5 8 8 6 7.0 8.0 7.1 5 4 4 5 4.5 8.3 6.0 6.4
9 Trịnh Thị Thu Hà 7 8 7 7 8.3 7.8 7.8 10 8 6 6 8.5 8.8 8.4 8.2
10 Phạm Ngọc Hậu 5 5 4 6 7.0 7.5 6.6 3 7 4 5 7.5 9.5 7.3 7.1
11 Nguyễn Thị Hộp 9 9 8 8 7.5 6.3 7.5 9 8 7 5 7.8 8.5 7.9 7.8
12 Nguyễn T. Khiêm 5 9 8 7 9.8 7.0 7.7 3 8 6 5 7.3 7.8 6.8 7.1
13 Nguyễn Anh Khoa 4 4 4 6 8.8 7.0 6.6 1 5 6 4 8.0 8.5 6.4 6.5
14 Đào Hoài Lưu 8 10 8 8 7.5 6.5 7.6 10 8 7 8 7.5 8.0 8.1 7.9
15 Trần Thị Ly Na 10 9 8 8 8.0 8.5 8.6 10 8 8 8 9.0 8.0 8.5 8.5
16 Nguyễn Thị Ly Na 8 9 6 8 8.8 7.0 8.0 8 8 5 7 8.0 9.0 8.3 8.2
17 Nguyễn Ngọc Nam 4 6 8 6 7.8 5.0 5.8 8 8 6 7 7.8 8.5 8.0 7.3
18 Trần Quỳnh Nga 10 10 8 8 10.0 7.5 8.8 8 8 5 6 8.8 8.3 8.1 8.3
19 Đào Thị Kim Nhi 9 9 8 7 9.0 7.5 8.2 9 8 6 8 9.3 9.0 8.8 8.6
20 Đỗ Văn Phi 1 8 7 6 8.0 6.3 6.2 6 4 6 5 7.8 8.5 7.0 6.7
21 Nguyễn T. K. Phông 6 8 8 7 9.5 8.0 8.0 9 8 6 9 9.3 7.8 8.5 8.3
22 Đỗ Thị Cẩm Phường 8 8 8 8 8.0 8.0 8.0 9 8 5 6 8.3 8.8 8.3 8.2
23 Nguyễn Tăng Quất 3 6 5 7 7.0 7.0 6.4 7 5 6 7 2.0 8.3 6.0 6.1
24 Nguyễn T. Kim Quý 9 5 5 7 8.8 7.5 7.6 9 8 6 7.5
25 Đỗ Như Quỳnh 10 8 7 8 7.8 6.5 7.6 6 8 5 8 8.0 8.5 7.9 7.8
26 Huỳnh T. Hồng Son 9 9 7 8 9.5 7.0 8.3 7 8 8 7 8.8 8.3 8.1 8.2
27 Nguyễn Tuyết Sương 8 8 7 9 8.5 7.5 8.1 9 8 8 8 9.5 8.3 8.6 8.4
28 Phan T. Hồng Thắm 10 9 8 8 9.5 8.5 8.9 9 8 10 7 8.5 8.3 8.2 8.4
29 Nguyễn T. H. Thắm 7 7 8 7 8.0 6.5 7.1 10 8 6 7 6.8 8.3 7.9 7.6
30 Phạm L. Thanh Thoa 9 10 7 7 7.5 7.0 7.8 9 6 4 7 4.0 8.8 7.1 7.3
31 Trịnh Quang Thới 5 9 8 7 7.8 7.0 7.2 9 7 6 8 7.5 9.0 8.3 7.9
32 Nguyễn Hữu Thức 4 8 6 6 8.0 8.0 7.3 1 8 7 5 2.5 6.8 4.9 5.7
33 Dương Thị Ti 7 9 8 8 9.0 7.3 8.0 8 8 8 7 10.0 8.5 8.6 8.4
34 Lê Minh Triết 1 8 6 6 8.5 7.0 6.6 7 7 2 5 5.8 8.0 6.8 6.7
35 Đào Trụ 8 6 6 6 7.5 5.5 6.4 8 6 7 7 5.8 8.8 7.4 7.1
36 Trần Thị Ngọc Tú 9 10 7 9 7.8 7.5 8.3 9 8 7 6 8.5 8.8 8.3 8.3
37 Trần Đình Tuy 4 4 0 7 4.5 3.5 4.3 1 5 3 1 3.8 8.8 5.1 4.8
38 Nguyễn Quan Văn 5 6 6 6 8.0 6.0 6.4 1 4 6 5 6.0 8.3 5.9 6.1
39 Đào Tiến Vĩ 6 8 6 6 7.5 6.8 6.9 1 7 4 5 3.8 8.8 5.9 6.2
40 Vương Thị Cẩm Xị 9 9 7 8 9.5 7.5 8.4 9 8 5 8 7.8 9.0 8.5 8.5
GVCN: Nguyễn Văn Tươi
Môn: SINH HỌC HỌC KỲ I HỌC KỲ II
Stt Họ tên HS Hệ số 1 Hs2 Đkt Đtb Hệ số 1 Hs2 Đkt Đtb Đtb THỐNG KÊ:
M 15` 15` TH HKI HKI M 15` 15` TH HKII HKII CN 0--2 >2--<5 5--<6.4 6.5--<8 8--10
1 Đào Thị Ngọc Bích 6 7 7 6 6.0 5.5 5.9 6 5 4 8 4.5 8.3 6.6 6.4 TKt HKI 1 8 23 8
2 Đào Thị Cam 9 9 9 8 7.5 8.3 8.2 10 8 7 9 8.3 9.0 8.8 8.6 DTB HKI 1 6 18 15
3 Trịnh Quang Cảnh 4 9 8 6 7.8 6.3 6.7 6 8 5 6 5.0 8.8 7.1 7.0 DKTHKII
4 Nguyễn Thành Chí 5 8 5 7 7.8 7.0 7.1 4 2 6 6 8.3 7.8 6.5 6.7 DTB HKII
5 Võ Ngọc Chiến 9 10 8 9 7.8 8.0 8.5 7 8 7 5 8.3 8.3 7.7 8.0 DTB CN 1 6 17 15
6 Nguyễn Minh Đức 7 9 6 6 7.5 6.0 6.9 6 8 4 5 6.5 9.0 7.4 7.2
7 Nguyễn Văn Được 8 10 7 7 8.3 7.5 8.0 8 8 4 9 4.8 7.8 7.3 7.5
8 Lương Văn Được 5 8 8 6 7.0 8.0 7.1 5 4 4 5 4.5 8.3 6.0 6.4
9 Trịnh Thị Thu Hà 7 8 7 7 8.3 7.8 7.8 10 8 6 6 8.5 8.8 8.4 8.2
10 Phạm Ngọc Hậu 5 5 4 6 7.0 7.5 6.6 3 7 4 5 7.5 9.5 7.3 7.1
11 Nguyễn Thị Hộp 9 9 8 8 7.5 6.3 7.5 9 8 7 5 7.8 8.5 7.9 7.8
12 Nguyễn T. Khiêm 5 9 8 7 9.8 7.0 7.7 3 8 6 5 7.3 7.8 6.8 7.1
13 Nguyễn Anh Khoa 4 4 4 6 8.8 7.0 6.6 1 5 6 4 8.0 8.5 6.4 6.5
14 Đào Hoài Lưu 8 10 8 8 7.5 6.5 7.6 10 8 7 8 7.5 8.0 8.1 7.9
15 Trần Thị Ly Na 10 9 8 8 8.0 8.5 8.6 10 8 8 8 9.0 8.0 8.5 8.5
16 Nguyễn Thị Ly Na 8 9 6 8 8.8 7.0 8.0 8 8 5 7 8.0 9.0 8.3 8.2
17 Nguyễn Ngọc Nam 4 6 8 6 7.8 5.0 5.8 8 8 6 7 7.8 8.5 8.0 7.3
18 Trần Quỳnh Nga 10 10 8 8 10.0 7.5 8.8 8 8 5 6 8.8 8.3 8.1 8.3
19 Đào Thị Kim Nhi 9 9 8 7 9.0 7.5 8.2 9 8 6 8 9.3 9.0 8.8 8.6
20 Đỗ Văn Phi 1 8 7 6 8.0 6.3 6.2 6 4 6 5 7.8 8.5 7.0 6.7
21 Nguyễn T. K. Phông 6 8 8 7 9.5 8.0 8.0 9 8 6 9 9.3 7.8 8.5 8.3
22 Đỗ Thị Cẩm Phường 8 8 8 8 8.0 8.0 8.0 9 8 5 6 8.3 8.8 8.3 8.2
23 Nguyễn Tăng Quất 3 6 5 7 7.0 7.0 6.4 7 5 6 7 2.0 8.3 6.0 6.1
24 Nguyễn T. Kim Quý 9 5 5 7 8.8 7.5 7.6 9 8 6 7.5
25 Đỗ Như Quỳnh 10 8 7 8 7.8 6.5 7.6 6 8 5 8 8.0 8.5 7.9 7.8
26 Huỳnh T. Hồng Son 9 9 7 8 9.5 7.0 8.3 7 8 8 7 8.8 8.3 8.1 8.2
27 Nguyễn Tuyết Sương 8 8 7 9 8.5 7.5 8.1 9 8 8 8 9.5 8.3 8.6 8.4
28 Phan T. Hồng Thắm 10 9 8 8 9.5 8.5 8.9 9 8 10 7 8.5 8.3 8.2 8.4
29 Nguyễn T. H. Thắm 7 7 8 7 8.0 6.5 7.1 10 8 6 7 6.8 8.3 7.9 7.6
30 Phạm L. Thanh Thoa 9 10 7 7 7.5 7.0 7.8 9 6 4 7 4.0 8.8 7.1 7.3
31 Trịnh Quang Thới 5 9 8 7 7.8 7.0 7.2 9 7 6 8 7.5 9.0 8.3 7.9
32 Nguyễn Hữu Thức 4 8 6 6 8.0 8.0 7.3 1 8 7 5 2.5 6.8 4.9 5.7
33 Dương Thị Ti 7 9 8 8 9.0 7.3 8.0 8 8 8 7 10.0 8.5 8.6 8.4
34 Lê Minh Triết 1 8 6 6 8.5 7.0 6.6 7 7 2 5 5.8 8.0 6.8 6.7
35 Đào Trụ 8 6 6 6 7.5 5.5 6.4 8 6 7 7 5.8 8.8 7.4 7.1
36 Trần Thị Ngọc Tú 9 10 7 9 7.8 7.5 8.3 9 8 7 6 8.5 8.8 8.3 8.3
37 Trần Đình Tuy 4 4 0 7 4.5 3.5 4.3 1 5 3 1 3.8 8.8 5.1 4.8
38 Nguyễn Quan Văn 5 6 6 6 8.0 6.0 6.4 1 4 6 5 6.0 8.3 5.9 6.1
39 Đào Tiến Vĩ 6 8 6 6 7.5 6.8 6.9 1 7 4 5 3.8 8.8 5.9 6.2
40 Vương Thị Cẩm Xị 9 9 7 8 9.5 7.5 8.4 9 8 5 8 7.8 9.0 8.5 8.5
GVCN: Nguyễn Văn Tươi
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓





