Chào mừng đến với tuoi +
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Bảng điểm Sinh 6A3 (2011-2012)

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tuoiQNG
Người gửi: Nguyễn Văn Tươi (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:15' 18-05-2012
Dung lượng: 5.3 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn: tuoiQNG
Người gửi: Nguyễn Văn Tươi (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:15' 18-05-2012
Dung lượng: 5.3 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
BẢNG ĐIỂM LỚP 6A3 (Năm học 2011-1012)
Môn: SINH HỌC HỌC KỲ I HỌC KỲ II
Stt Họ tên HS Hệ số 1 Hs2 Đkt Đtb Hệ số 1 Hs2 Đkt Đtb Đtb THỐNG KÊ:
M 15` 15` TH HKI HKI M 15` 15` TH HKII HKII CN 0--2 >2--<5 5--<6.4 6.5--<8 8--10
1 Huỳnh Tất Chiến 1 6 5 7 7.3 5.3 5.6 2 4 6 7 6.0 4.0 4.6 4.9 TKt HKI 1 6 10 17
2 Võ Ngọc Cường 9 8 8 8 8.5 9.0 8.6 8 4 10 7 7.5 8.5 7.4 7.8 DTB HKI 1 4 13 16
3 Lương Thị Hảo 8 4 5 8 3.5 3.5 4.7 5 4 7 7 5.3 6.3 5.7 5.4 DKTHKII
4 Võ Thị Thanh Hương 1 9 7 10 9.5 9.8 8.6 10 7 7 7 7.5 6.0 7.1 7.6 DTB HKII
5 Nguyễn Đ. An Khang 7 8 6 7 9.0 7.0 7.6 7 6 7 7 7.5 7.8 7.3 7.4 DTB CN 1 9 17 6
6 Trần Vũ Khang 10 8 9 7 9.5 8.5 8.7 9 6 10 7 8.5 8.0 7.9 8.2
7 Trần Ngọc Khanh 6 10 9 7 8.0 9.0 8.3 8 6 6 6 6.0 8.3 7.1 7.5
8 Võ Thanh Lâm 5 6 5 8 7.0 6.8 6.7 8 2 8 7 3.5 8.3 6.1 6.3
9 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10 7 6 8 10.0 7.5 8.4 9 7 8 8 5.3 7.0 7.0 7.5
10 Lê Hoàng Long 8 6 5 8 8.0 6.0 7.0 9 9 8 7 4.5 8.3 7.4 7.3
11 Nguyễn Thị Trúc Ly 9 6 6 8 8.5 8.5 8.2 9 4 9 8 6.5 7.3 7.0 7.4
12 Lương Thị Tuyết Mơ 3 6 6 10 6.0 6.5 6.3 6 5 5 7 3.0 7.0 5.6 5.8
13 Nguyễn Ny Na 1 6 6 8 8.5 7.0 6.6 7 3 10 8 8.0 7.3 7.0 6.9
14 Lê Quốc Nhật 9 6 5 7 9.0 9.3 8.5 8 7 10 6 6.0 8.3 7.2 7.6
15 Lương Ý Nhi 9 7 8 10 9.5 10.0 9.4 9 9 7 7 5.0 8.8 7.7 8.3
16 Nguyễn Thị Nữ 5 4 3 7 9.0 5.5 6.3 9 10 7 8 4.5 7.3 7.2 6.9
17 Huỳnh Minh Phong 8 7 5 10 8.5 8.5 8.4 10 9 7 7 7.0 9.0 8.4 8.4
18 Nguyễn T. Kim Phụng 8 9 8 7 9.5 10.0 9.1 7 7 7 8 6.5 5.3 6.4 7.3
19 Đào Tiến Phước 4 6 4 8 7.5 6.5 6.6 4 3 7 8 6.3 7.5 6.3 6.4
20 Bùi Như Phương 7 7 7 8 9.5 9.5 8.7 8 9 10 7 7.0 9.0 8.1 8.3
21 Nguyễn Minh Quang 7 6 6 8 9.5 9.0 8.4 6 5 7 7 8.0 7.3 7.0 7.5
22 Nguyễn T. Như Quỳnh 6 5 6 8 6.0 7.3 6.6 8 8 7 7 4.5 7.3 6.7 6.7
23 Huỳnh Thị Hồng Tha 9 6 5 7 9.0 5.0 6.9 7 10 8 8 5.5 8.8 7.8 7.5
24 Bùi Đình Thi 4 6 7 8 7.0 9.0 7.4 4 4 7 7 5.5 6.3 5.6 6.2
25 Trần Thị Danh Thư 8 9 8 7 9.5 9.5 8.9 10 10 6 7 8.5 8.8 8.8 8.8
26 Nguyễn T. Thanh Thúy 8 7 7 8 7.5 6.5 7.2 6 5 10 7 7.0 5.3 6.0 6.4
27 Trần Quang Toàn 8 6 5 8 7.5 5.8 6.8 4 3 9 7 3.5 8.3 5.7 6.1
28 Nguyễn Quốc Toản 5 5 5 7 3.5 5.5 5.1 4 2 4.0
29 Lê Nguyễn Bảo Trâm 6 9 6 7 10.0 9.5 8.8 7 9 7 6 8.5 6.5 7.3 7.8
30 Nguyễn Thành Trưởng 4 6 5 8 5.8 7.5 6.5 8 4 7 7 3.5 8.5 6.4 6.4
31 Nguyễn T. Thanh Tuyền 9 7 8 8 9.5 9.0 8.8 7 6 9 7 7.3 7.3 7.1 7.7
32 Võ Thị Lan Vi 10 7 7 7 6.5 8.5 7.8 8 5 10 6 3.0 5.0 5.0 5.9
33 Hồ Thị Ngọc Viên 10 9 6 8 9.0 9.5 9.2 10 9 9 7 9.0 8.3 8.6 8.8
34 Đỗ Thị Hồng Yến 7 6 7 8 10.0 7.5 7.9 8 5 8 7 7.8 5.8 6.6 7.0
35
36
37
38
39
40
GVCN: Châu Thị Kim Hương
Môn: SINH HỌC HỌC KỲ I HỌC KỲ II
Stt Họ tên HS Hệ số 1 Hs2 Đkt Đtb Hệ số 1 Hs2 Đkt Đtb Đtb THỐNG KÊ:
M 15` 15` TH HKI HKI M 15` 15` TH HKII HKII CN 0--2 >2--<5 5--<6.4 6.5--<8 8--10
1 Huỳnh Tất Chiến 1 6 5 7 7.3 5.3 5.6 2 4 6 7 6.0 4.0 4.6 4.9 TKt HKI 1 6 10 17
2 Võ Ngọc Cường 9 8 8 8 8.5 9.0 8.6 8 4 10 7 7.5 8.5 7.4 7.8 DTB HKI 1 4 13 16
3 Lương Thị Hảo 8 4 5 8 3.5 3.5 4.7 5 4 7 7 5.3 6.3 5.7 5.4 DKTHKII
4 Võ Thị Thanh Hương 1 9 7 10 9.5 9.8 8.6 10 7 7 7 7.5 6.0 7.1 7.6 DTB HKII
5 Nguyễn Đ. An Khang 7 8 6 7 9.0 7.0 7.6 7 6 7 7 7.5 7.8 7.3 7.4 DTB CN 1 9 17 6
6 Trần Vũ Khang 10 8 9 7 9.5 8.5 8.7 9 6 10 7 8.5 8.0 7.9 8.2
7 Trần Ngọc Khanh 6 10 9 7 8.0 9.0 8.3 8 6 6 6 6.0 8.3 7.1 7.5
8 Võ Thanh Lâm 5 6 5 8 7.0 6.8 6.7 8 2 8 7 3.5 8.3 6.1 6.3
9 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10 7 6 8 10.0 7.5 8.4 9 7 8 8 5.3 7.0 7.0 7.5
10 Lê Hoàng Long 8 6 5 8 8.0 6.0 7.0 9 9 8 7 4.5 8.3 7.4 7.3
11 Nguyễn Thị Trúc Ly 9 6 6 8 8.5 8.5 8.2 9 4 9 8 6.5 7.3 7.0 7.4
12 Lương Thị Tuyết Mơ 3 6 6 10 6.0 6.5 6.3 6 5 5 7 3.0 7.0 5.6 5.8
13 Nguyễn Ny Na 1 6 6 8 8.5 7.0 6.6 7 3 10 8 8.0 7.3 7.0 6.9
14 Lê Quốc Nhật 9 6 5 7 9.0 9.3 8.5 8 7 10 6 6.0 8.3 7.2 7.6
15 Lương Ý Nhi 9 7 8 10 9.5 10.0 9.4 9 9 7 7 5.0 8.8 7.7 8.3
16 Nguyễn Thị Nữ 5 4 3 7 9.0 5.5 6.3 9 10 7 8 4.5 7.3 7.2 6.9
17 Huỳnh Minh Phong 8 7 5 10 8.5 8.5 8.4 10 9 7 7 7.0 9.0 8.4 8.4
18 Nguyễn T. Kim Phụng 8 9 8 7 9.5 10.0 9.1 7 7 7 8 6.5 5.3 6.4 7.3
19 Đào Tiến Phước 4 6 4 8 7.5 6.5 6.6 4 3 7 8 6.3 7.5 6.3 6.4
20 Bùi Như Phương 7 7 7 8 9.5 9.5 8.7 8 9 10 7 7.0 9.0 8.1 8.3
21 Nguyễn Minh Quang 7 6 6 8 9.5 9.0 8.4 6 5 7 7 8.0 7.3 7.0 7.5
22 Nguyễn T. Như Quỳnh 6 5 6 8 6.0 7.3 6.6 8 8 7 7 4.5 7.3 6.7 6.7
23 Huỳnh Thị Hồng Tha 9 6 5 7 9.0 5.0 6.9 7 10 8 8 5.5 8.8 7.8 7.5
24 Bùi Đình Thi 4 6 7 8 7.0 9.0 7.4 4 4 7 7 5.5 6.3 5.6 6.2
25 Trần Thị Danh Thư 8 9 8 7 9.5 9.5 8.9 10 10 6 7 8.5 8.8 8.8 8.8
26 Nguyễn T. Thanh Thúy 8 7 7 8 7.5 6.5 7.2 6 5 10 7 7.0 5.3 6.0 6.4
27 Trần Quang Toàn 8 6 5 8 7.5 5.8 6.8 4 3 9 7 3.5 8.3 5.7 6.1
28 Nguyễn Quốc Toản 5 5 5 7 3.5 5.5 5.1 4 2 4.0
29 Lê Nguyễn Bảo Trâm 6 9 6 7 10.0 9.5 8.8 7 9 7 6 8.5 6.5 7.3 7.8
30 Nguyễn Thành Trưởng 4 6 5 8 5.8 7.5 6.5 8 4 7 7 3.5 8.5 6.4 6.4
31 Nguyễn T. Thanh Tuyền 9 7 8 8 9.5 9.0 8.8 7 6 9 7 7.3 7.3 7.1 7.7
32 Võ Thị Lan Vi 10 7 7 7 6.5 8.5 7.8 8 5 10 6 3.0 5.0 5.0 5.9
33 Hồ Thị Ngọc Viên 10 9 6 8 9.0 9.5 9.2 10 9 9 7 9.0 8.3 8.6 8.8
34 Đỗ Thị Hồng Yến 7 6 7 8 10.0 7.5 7.9 8 5 8 7 7.8 5.8 6.6 7.0
35
36
37
38
39
40
GVCN: Châu Thị Kim Hương
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓





