Chào mừng đến với tuoi +
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Bảng điểm Sinh 6A1 (2011-2012)

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tuoiQNG
Người gửi: Nguyễn Văn Tươi (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:14' 18-05-2012
Dung lượng: 5.3 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn: tuoiQNG
Người gửi: Nguyễn Văn Tươi (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:14' 18-05-2012
Dung lượng: 5.3 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
BẢNG ĐIỂM LỚP 6A1 (Năm học 2011-1012)
Môn: SINH HỌC HỌC KỲ I HỌC KỲ II
Stt Họ tên HS Hệ số 1 Hs2 Đkt Đtb Hệ số 1 Hs2 Đkt Đtb Đtb THỐNG KÊ:
M 15` 15` TH HKI HKI M 15` 15` TH HKII HKII CN 0--2 >2--<5 5--<6.4 6.5--<8 8--10
1 Tạ Hoàng Anh 9 5 4 8 9.5 6.5 7.6 9 5 5 6 7.0 6.5 6.7 7.0 TKt HKI 11 22
2 Hồ V. Minh Ánh 8 9 8 8 9.0 7.3 8.1 8 8 10 6 8.5 8.5 8.1 8.1 DTB HKI 1 8 24
3 Huỳnh T.Công Chức 10 6 10 8 9.5 9.5 8.9 7 10 7 6 8.5 7.8 7.9 8.2 DKTHKII
4 Nguyễn T.Mỹ Diên 9 7 5 10 10.0 8.0 8.8 9 10 8 8 9.3 7.0 8.3 8.5 DTB HKII
5 Huỳnh T. Ngọc Diệu 9 7 6 8 10.0 10.0 9.3 10 8 9 7 7.5 9.0 8.4 8.7 DTB CN 2 12 19
6 Võ Thành Đạt 4 7 6 8 7.8 6.5 6.8 8 4 7 7 4.0 4.3 5.0 5.6
7 Nguyễn B. Trang Đài 7 8 4 8 9.5 8.0 8.3 9 7 10 7 7.5 8.0 7.8 8.0
8 Nguyễn Thúy Hằng 10 7 8 10 10.0 10.0 9.6 8 8 10 7 7.5 9.0 8.1 8.6
9 Phạm Tấn Hiệu 7 7 8 7 10.0 8.0 8.1 9 6 9 6 9.0 9.5 8.4 8.3
10 Bùi N.Quỳnh Hương 7 6 8 8 8.5 9.5 8.3 9 7 9 6 6.0 9.0 7.6 7.8
11 Thạch Cảnh Huy 5 7 8 8 9.5 6.5 7.3 8 2 7 7 6.0 5.5 5.7 6.2
12 Trần Đức Huy 8 9 9 10 10.0 9.5 9.4 9 8 9 6 7.5 6.5 7.2 7.9
13 Trần Quang Khải 7 6 6 7 3.5 8.0 6.4 7 8 10 6 8.0 7.8 7.6 7.2
14 Nguyễn Anh Kiệt 8 6 7 8 9.5 7.0 7.8 8 7 10 6 8.5 4.8 6.6 7.0
15 Trịnh Thế Long 8 6 6 8 8.0 7.0 7.4 8 5 9 6 8.0 7.5 7.2 7.3
16 Huỳnh T. Thanh Ly 10 7 5 8 9.5 9.0 8.9 10 7 8 7 8.5 9.8 8.8 8.8
17 Võ Thị Quỳnh Như 8 9 8 8 10.0 8.0 8.6 8 7 10 6 7.8 8.5 7.8 8.1
18 Trần Thị Mỹ Nữ 9 8 7 8 9.5 10.0 9.3 8 7 10 7 9.0 9.0 8.4 8.7
19 Đào Thị Hồng Phấn 9 7 5 8 10.0 8.5 8.7 9 6 10 7 7.0 6.5 6.9 7.5
20 Nguyễn Mai Phương 10 9 10 10 10.0 10.0 9.9 9 9 10 8 8.5 9.3 8.9 9.2
21 Huỳnh T. Bích Phương 8 8 8 10 10.0 10.0 9.5 8 9 10 6 9.3 9.0 8.6 8.9
22 Nguyễn Tuyết Phượng 8 9 9 8 9.5 10.0 9.3 9 9 10 6 9.8 9.3 8.9 9.0
23 Trần Văn Quý 8 8 8 7 6.5 7.0 7.1 10 6 9 7 7.0 5.0 6.5 6.7
24 Dương T.Thu Quỳnh 10 8 8 10 10.0 10.0 9.8 10 9 9 8 8.3 7.3 8.2 8.7
25 Trần T.Diễm Quỳnh 10 9 8 8 10.0 10.0 9.6 9 7 9 6 9.5 9.8 8.8 9.1
26 Lê Thị Thanh Tâm 7 9 10 8 10.0 10.0 9.3 9 10 10 6 9.0 9.5 8.9 9.0
27 Nguyễn T. Thanh Tâm 10 8 8 8 10.0 9.5 9.3 9 9 10 7 9.5 9.5 9.1 9.2
28 Nguyễn Tấn Thiện 8 8 6 7 10.0 7.5 8.2 4 5 6 6 7.5 6.5 6.2 6.9
29 Bùi Thị Thu Trang 10 8 7 8 9.5 10.0 9.4 9 9 9 7 8.3 6.3 7.6 8.2
30 Trần Minh Trường 9 8 5 8 9.0 7.8 8.3 5 7 7 7 8.0 6.5 6.8 7.3
31 Võ Thanh Tú 8 5 8 10 7.5 6.5 7.2 9 9 9 6 8.0 6.8 7.6 7.5
32 Đào Ng. Tiến Tuyền 6 5 8 8 9.0 7.0 7.3 8 8 7 6 7.5 4.0 6.1 6.5
33 Dương T.Kim Tuyến 7 8 5 10 9.3 9.0 8.8 10 8 5 8 8.3 6.3 7.7 8.1
34
35
36
37
38
39
40
GVCN: Huỳnh Quang Mạo
Môn: SINH HỌC HỌC KỲ I HỌC KỲ II
Stt Họ tên HS Hệ số 1 Hs2 Đkt Đtb Hệ số 1 Hs2 Đkt Đtb Đtb THỐNG KÊ:
M 15` 15` TH HKI HKI M 15` 15` TH HKII HKII CN 0--2 >2--<5 5--<6.4 6.5--<8 8--10
1 Tạ Hoàng Anh 9 5 4 8 9.5 6.5 7.6 9 5 5 6 7.0 6.5 6.7 7.0 TKt HKI 11 22
2 Hồ V. Minh Ánh 8 9 8 8 9.0 7.3 8.1 8 8 10 6 8.5 8.5 8.1 8.1 DTB HKI 1 8 24
3 Huỳnh T.Công Chức 10 6 10 8 9.5 9.5 8.9 7 10 7 6 8.5 7.8 7.9 8.2 DKTHKII
4 Nguyễn T.Mỹ Diên 9 7 5 10 10.0 8.0 8.8 9 10 8 8 9.3 7.0 8.3 8.5 DTB HKII
5 Huỳnh T. Ngọc Diệu 9 7 6 8 10.0 10.0 9.3 10 8 9 7 7.5 9.0 8.4 8.7 DTB CN 2 12 19
6 Võ Thành Đạt 4 7 6 8 7.8 6.5 6.8 8 4 7 7 4.0 4.3 5.0 5.6
7 Nguyễn B. Trang Đài 7 8 4 8 9.5 8.0 8.3 9 7 10 7 7.5 8.0 7.8 8.0
8 Nguyễn Thúy Hằng 10 7 8 10 10.0 10.0 9.6 8 8 10 7 7.5 9.0 8.1 8.6
9 Phạm Tấn Hiệu 7 7 8 7 10.0 8.0 8.1 9 6 9 6 9.0 9.5 8.4 8.3
10 Bùi N.Quỳnh Hương 7 6 8 8 8.5 9.5 8.3 9 7 9 6 6.0 9.0 7.6 7.8
11 Thạch Cảnh Huy 5 7 8 8 9.5 6.5 7.3 8 2 7 7 6.0 5.5 5.7 6.2
12 Trần Đức Huy 8 9 9 10 10.0 9.5 9.4 9 8 9 6 7.5 6.5 7.2 7.9
13 Trần Quang Khải 7 6 6 7 3.5 8.0 6.4 7 8 10 6 8.0 7.8 7.6 7.2
14 Nguyễn Anh Kiệt 8 6 7 8 9.5 7.0 7.8 8 7 10 6 8.5 4.8 6.6 7.0
15 Trịnh Thế Long 8 6 6 8 8.0 7.0 7.4 8 5 9 6 8.0 7.5 7.2 7.3
16 Huỳnh T. Thanh Ly 10 7 5 8 9.5 9.0 8.9 10 7 8 7 8.5 9.8 8.8 8.8
17 Võ Thị Quỳnh Như 8 9 8 8 10.0 8.0 8.6 8 7 10 6 7.8 8.5 7.8 8.1
18 Trần Thị Mỹ Nữ 9 8 7 8 9.5 10.0 9.3 8 7 10 7 9.0 9.0 8.4 8.7
19 Đào Thị Hồng Phấn 9 7 5 8 10.0 8.5 8.7 9 6 10 7 7.0 6.5 6.9 7.5
20 Nguyễn Mai Phương 10 9 10 10 10.0 10.0 9.9 9 9 10 8 8.5 9.3 8.9 9.2
21 Huỳnh T. Bích Phương 8 8 8 10 10.0 10.0 9.5 8 9 10 6 9.3 9.0 8.6 8.9
22 Nguyễn Tuyết Phượng 8 9 9 8 9.5 10.0 9.3 9 9 10 6 9.8 9.3 8.9 9.0
23 Trần Văn Quý 8 8 8 7 6.5 7.0 7.1 10 6 9 7 7.0 5.0 6.5 6.7
24 Dương T.Thu Quỳnh 10 8 8 10 10.0 10.0 9.8 10 9 9 8 8.3 7.3 8.2 8.7
25 Trần T.Diễm Quỳnh 10 9 8 8 10.0 10.0 9.6 9 7 9 6 9.5 9.8 8.8 9.1
26 Lê Thị Thanh Tâm 7 9 10 8 10.0 10.0 9.3 9 10 10 6 9.0 9.5 8.9 9.0
27 Nguyễn T. Thanh Tâm 10 8 8 8 10.0 9.5 9.3 9 9 10 7 9.5 9.5 9.1 9.2
28 Nguyễn Tấn Thiện 8 8 6 7 10.0 7.5 8.2 4 5 6 6 7.5 6.5 6.2 6.9
29 Bùi Thị Thu Trang 10 8 7 8 9.5 10.0 9.4 9 9 9 7 8.3 6.3 7.6 8.2
30 Trần Minh Trường 9 8 5 8 9.0 7.8 8.3 5 7 7 7 8.0 6.5 6.8 7.3
31 Võ Thanh Tú 8 5 8 10 7.5 6.5 7.2 9 9 9 6 8.0 6.8 7.6 7.5
32 Đào Ng. Tiến Tuyền 6 5 8 8 9.0 7.0 7.3 8 8 7 6 7.5 4.0 6.1 6.5
33 Dương T.Kim Tuyến 7 8 5 10 9.3 9.0 8.8 10 8 5 8 8.3 6.3 7.7 8.1
34
35
36
37
38
39
40
GVCN: Huỳnh Quang Mạo
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓





