Chào mừng đến với tuoi +
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
BẢNG ĐIỂM CÔNG NGHỆ 7A3

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tuoiromOFFICE
Người gửi: Nguyễn Văn Tươi (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:56' 21-05-2011
Dung lượng: 5.7 KB
Số lượt tải: 0
Nguồn: tuoiromOFFICE
Người gửi: Nguyễn Văn Tươi (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:56' 21-05-2011
Dung lượng: 5.7 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
BẢNG ĐIỂM LỚP 7A3 (Năm học 2010-1011)
Môn: CÔNG NGHỆ HỌC KỲ I HỌC KỲ II
Stt Họ tên HS Hệ số 1 Hs2 Đkt Đtb Hệ số 1 Hs2 Đkt Đtb Đtb THỐNG KÊ: 37
M 15` 15` TH HKI HKI M 15` 15` TH HKII HKII CN G(8-10) K(6.5-7.9) TB(5-6.4) Y(2-3.4) K(0-1.9)
1 Phạm Thị Ngọc Bích 4 7 8 7.3 6.8 6.8 6 8 10 6.0 7.8 7.4 7.2 Đkt KHII 23 11 3 0 0
2 Lại Thị Như Búp 3 7 10 7.8 2.5 5.4 5 8 7 4.0 8.8 6.8 6.3 ĐTB cn 8 19 10 0 0
3 Lê Thái Châu 1 5 9 5.5 7.5 6.1 5 5 8 6.3 5.8 6.0 6.0
4 Nguyễn Thúy Dung 3 4 10 6.0 3.3 4.9 8 6 10 5.8 7.0 7.1 6.4
5 Nguyễn Thành Đạt 1 6 8 7.3 6.0 6.0 1 3 7 4.5 6.5 4.9 5.3
6 Huỳnh Thị Hoa 7 7 7 8.0 5.0 6.5 7 8 10 8.0 8.8 8.4 7.8
7 Lê Vũ Hùng 8 5 5 5.3 7.5 6.4 4 7 10 7.5 7.8 7.4 7.1
8 Võ Văn Hữu 7 8 9 8.8 8.8 8.5 9 8 10 7.8 6.0 7.6 7.9
9 Nguyễn Quang Huy 6 5 8 5.0 5.8 5.8 4 4 10 3.8 8.5 6.4 6.2
10 Thạch T. Mỹ Huyền 10 8 10 8.8 8.3 8.8 9 7 10 8.5 9.8 9.1 9.0
11 Võ Thị Mỹ Lệ 6 7 4 6.5 7.3 6.5 7 7 8 7.0 7.0 7.1 6.9
12 Võ Duy Công Luận 1 7 8 5.8 6.3 5.8 1 3 9 3.5 7.5 5.3 5.5
13 Trịnh T. Hồng Mẫn 7 6 7 6.0 5.5 6.1 6 7 8 6.0 7.0 6.8 6.6
14 Đỗ Thị Kim Minh 1 7 4 8.3 5.5 5.6 6 8 8 8.5 8.0 7.9 7.1
15 Phạm Thị Mỹ 9 8 8 9.3 8.0 8.5 7 9 8 5.5 8.5 7.6 7.9
16 Phạm Thị Ly Na 5 8 8 8.0 7.8 7.6 9 9 7 7.0 8.8 8.2 8.0
17 Lê Anh Nam 3 7 10 6.5 6.8 6.7 5 6 8 6.0 8.8 7.2 7.0
18 Nguyễn Thành Nam 8 4 10 6.5 6.3 6.7
19 Lại T. Hồng Nghiệp 5 6 9 4.3 5.5 5.6 7 9 9 4.3 7.0 6.8 6.4
20 Nguyễn Tú Phương 9 7 10 6.3 7.3 7.6 10 5 7 8.0 8.5 7.9 7.8
21 Lê Thị Thúy Phượng 9 6 7 6.3 5.0 6.2 8 8 8 6.0 8.0 7.5 7.1
22 Bùi Minh Quế 5 7 10 6.5 6.8 6.9 3 6 9 6.5 7.0 6.5 6.6
23 Phạm T. Kim Quyên 10 8 8 8.8 6.8 8.0 7 9 8 8.8 8.8 8.5 8.3
24 Phạm Tiến Sỹ 5 7 8 7.0 4.8 6.1 7 8 9 5.5 8.0 7.4 7.0
25 Võ Tấn Tài 10 7 10 9.0 8.3 8.7 6 6 10 8.0 8.8 8.1 8.3
26 Nguyễn Đức Thắng 10 8 8 8.3 5.0 7.2 6 6 10 6.0 8.5 7.4 7.3
27 Phạm Thanh Thúy 4 4 6 7.8 2.0 4.5 1 6 7 3.5 8.8 5.9 5.4
28 Nguyễn T. Kim Tính 4 7 5 8.5 5.8 6.3 6 6 8 8.5 9.3 8.1 7.5
29 Trần Quốc Toản 5 8 6 4.3 4.0 5.0
30 Lê Thị Thu Trang 5 7 9 6.0 3.5 5.4 5 8 7 6.0 7.0 6.6 6.2
31 Võ Ngọc Thanh Trúc 10 8 10 9.0 8.3 8.9 10 9 8 9.0 9.3 9.1 9.0
32 Phan Văn Trung 5 5 7 6.3 4.5 5.4 6 6 10 7.5 7.8 7.6 6.9
33 Dương Hiển Trung 6 7 10 9.5 6.8 7.8 8 8 9 7.5 8.5 8.2 8.1
34 Phạm Thị Cẩm Tú 10 8 10 8.3 6.8 8.1 10 7 8 8.5 9.0 8.6 8.4
35 Huỳnh T. Thái Văn 7 7 10 8.5 7.8 8.1 4 5 7 8.0 9.3 7.5 7.7
36 Võ Thị Thúy Vy 9 8 10 8.0 6.8 7.9 9 9 8 9.5 9.0 8.9 8.6
37 Võ Long Vũ 6 7 7 7.3 6.5 6.8 4 8 6 6.5 6.0 6.1 6.3
38 Tô Quốc Vương 7 8 6 7.3 5.3 6.4 1 6 7 7.0 9.0 6.9 6.7
39 Dương Thị Hà Vy 9 7 10 7.0 5.3 7.0 8 8 8 6.0 9.3 8.0 7.7
GVCN: Phạm Thị Kiều Uyên
Môn: CÔNG NGHỆ HỌC KỲ I HỌC KỲ II
Stt Họ tên HS Hệ số 1 Hs2 Đkt Đtb Hệ số 1 Hs2 Đkt Đtb Đtb THỐNG KÊ: 37
M 15` 15` TH HKI HKI M 15` 15` TH HKII HKII CN G(8-10) K(6.5-7.9) TB(5-6.4) Y(2-3.4) K(0-1.9)
1 Phạm Thị Ngọc Bích 4 7 8 7.3 6.8 6.8 6 8 10 6.0 7.8 7.4 7.2 Đkt KHII 23 11 3 0 0
2 Lại Thị Như Búp 3 7 10 7.8 2.5 5.4 5 8 7 4.0 8.8 6.8 6.3 ĐTB cn 8 19 10 0 0
3 Lê Thái Châu 1 5 9 5.5 7.5 6.1 5 5 8 6.3 5.8 6.0 6.0
4 Nguyễn Thúy Dung 3 4 10 6.0 3.3 4.9 8 6 10 5.8 7.0 7.1 6.4
5 Nguyễn Thành Đạt 1 6 8 7.3 6.0 6.0 1 3 7 4.5 6.5 4.9 5.3
6 Huỳnh Thị Hoa 7 7 7 8.0 5.0 6.5 7 8 10 8.0 8.8 8.4 7.8
7 Lê Vũ Hùng 8 5 5 5.3 7.5 6.4 4 7 10 7.5 7.8 7.4 7.1
8 Võ Văn Hữu 7 8 9 8.8 8.8 8.5 9 8 10 7.8 6.0 7.6 7.9
9 Nguyễn Quang Huy 6 5 8 5.0 5.8 5.8 4 4 10 3.8 8.5 6.4 6.2
10 Thạch T. Mỹ Huyền 10 8 10 8.8 8.3 8.8 9 7 10 8.5 9.8 9.1 9.0
11 Võ Thị Mỹ Lệ 6 7 4 6.5 7.3 6.5 7 7 8 7.0 7.0 7.1 6.9
12 Võ Duy Công Luận 1 7 8 5.8 6.3 5.8 1 3 9 3.5 7.5 5.3 5.5
13 Trịnh T. Hồng Mẫn 7 6 7 6.0 5.5 6.1 6 7 8 6.0 7.0 6.8 6.6
14 Đỗ Thị Kim Minh 1 7 4 8.3 5.5 5.6 6 8 8 8.5 8.0 7.9 7.1
15 Phạm Thị Mỹ 9 8 8 9.3 8.0 8.5 7 9 8 5.5 8.5 7.6 7.9
16 Phạm Thị Ly Na 5 8 8 8.0 7.8 7.6 9 9 7 7.0 8.8 8.2 8.0
17 Lê Anh Nam 3 7 10 6.5 6.8 6.7 5 6 8 6.0 8.8 7.2 7.0
18 Nguyễn Thành Nam 8 4 10 6.5 6.3 6.7
19 Lại T. Hồng Nghiệp 5 6 9 4.3 5.5 5.6 7 9 9 4.3 7.0 6.8 6.4
20 Nguyễn Tú Phương 9 7 10 6.3 7.3 7.6 10 5 7 8.0 8.5 7.9 7.8
21 Lê Thị Thúy Phượng 9 6 7 6.3 5.0 6.2 8 8 8 6.0 8.0 7.5 7.1
22 Bùi Minh Quế 5 7 10 6.5 6.8 6.9 3 6 9 6.5 7.0 6.5 6.6
23 Phạm T. Kim Quyên 10 8 8 8.8 6.8 8.0 7 9 8 8.8 8.8 8.5 8.3
24 Phạm Tiến Sỹ 5 7 8 7.0 4.8 6.1 7 8 9 5.5 8.0 7.4 7.0
25 Võ Tấn Tài 10 7 10 9.0 8.3 8.7 6 6 10 8.0 8.8 8.1 8.3
26 Nguyễn Đức Thắng 10 8 8 8.3 5.0 7.2 6 6 10 6.0 8.5 7.4 7.3
27 Phạm Thanh Thúy 4 4 6 7.8 2.0 4.5 1 6 7 3.5 8.8 5.9 5.4
28 Nguyễn T. Kim Tính 4 7 5 8.5 5.8 6.3 6 6 8 8.5 9.3 8.1 7.5
29 Trần Quốc Toản 5 8 6 4.3 4.0 5.0
30 Lê Thị Thu Trang 5 7 9 6.0 3.5 5.4 5 8 7 6.0 7.0 6.6 6.2
31 Võ Ngọc Thanh Trúc 10 8 10 9.0 8.3 8.9 10 9 8 9.0 9.3 9.1 9.0
32 Phan Văn Trung 5 5 7 6.3 4.5 5.4 6 6 10 7.5 7.8 7.6 6.9
33 Dương Hiển Trung 6 7 10 9.5 6.8 7.8 8 8 9 7.5 8.5 8.2 8.1
34 Phạm Thị Cẩm Tú 10 8 10 8.3 6.8 8.1 10 7 8 8.5 9.0 8.6 8.4
35 Huỳnh T. Thái Văn 7 7 10 8.5 7.8 8.1 4 5 7 8.0 9.3 7.5 7.7
36 Võ Thị Thúy Vy 9 8 10 8.0 6.8 7.9 9 9 8 9.5 9.0 8.9 8.6
37 Võ Long Vũ 6 7 7 7.3 6.5 6.8 4 8 6 6.5 6.0 6.1 6.3
38 Tô Quốc Vương 7 8 6 7.3 5.3 6.4 1 6 7 7.0 9.0 6.9 6.7
39 Dương Thị Hà Vy 9 7 10 7.0 5.3 7.0 8 8 8 6.0 9.3 8.0 7.7
GVCN: Phạm Thị Kiều Uyên
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓





