Chào mừng đến với tuoi +
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
bảng điểm cả năm 2010-2011

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tươi (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:41' 27-05-2011
Dung lượng: 16.7 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tươi (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:41' 27-05-2011
Dung lượng: 16.7 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
TRƯỜNG THCS PHỔ CƯỜNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS PHỔ CƯỜNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS PHỔ CƯỜNG "TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CẢ NĂM "
Lớp : 7A2 Năm học 2010-2011 Lớp : 7A2 Năm học 2010-2011 Lớp : 7A2 Năm học 2010-2011
Stt Họ tên Toán Lí Hoá Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD Nhạc Hoạ ĐTB Kết quả XL và DH Stt Họ tên Toán Lí Hoá Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD Nhạc Hoạ ĐTB Kết quả XL và DH Stt Họ tên Toán Lí Hoá Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD Nhạc Hoạ ĐTB Kết quả XL và DH
HK HL DH HK HL DH HK HL DH THI LẠI
1 Đào Thị Ngọc Bích 5.4 5.7 5.8 4.9 5.7 4.0 5.0 4.7 5.6 8.3 7.5 6.8 5.7 T TB 1 Đào Thị Ngọc Bích 4.8 6.6 7.0 4.5 5.4 5.5 4.9 6.0 6.8 8.1 7.1 6.6 5.9 K Y 1 Đào Thị Ngọc Bích 5.0 6.3 6.6 4.6 5.5 5.0 4.9 5.6 6.4 8.2 7.2 6.7 5.8 K TB
2 Đào Thị Cam 5.0 6.7 8.1 7.4 6.7 6.0 6.5 8.1 8.1 8.2 6.8 7.4 7.0 T K HSTT 2 Đào Thị Cam 5.0 7.3 8.3 7.1 7.8 6.8 5.7 8.7 8.4 7.6 8.5 7.3 7.2 T K HSTT 2 Đào Thị Cam 5.0 7.1 8.2 7.2 7.4 6.5 6.0 8.5 8.3 7.8 7.9 7.3 7.1 T K HSTT
3 Trịnh Quang Cảnh 3.9 5.7 7.2 4.9 7.0 5.9 4.6 5.9 7.6 8.5 6.1 6.6 5.9 K Y 3 Trịnh Quang Cảnh 6.1 6.3 7.8 5.1 6.8 6.3 4.4 7.6 7.7 7.7 5.9 6.6 6.4 T TB 3 Trịnh Quang Cảnh 5.4 6.1 7.6 5.0 6.9 6.2 4.5 7.0 7.7 8.0 6.0 6.6 6.2 T TB
4 Nguyễn Thành Chí 5.0 6.7 7.1 4.9 5.0 4.8 5.0 7.4 6.4 9.0 7.0 6.3 6.0 T TB 4 Nguyễn Thành Chí 3.5 7.1 6.8 4.8 6.9 6.7 3.7 7.9 6.1 8.2 7.5 6.9 6.0 K Y 4 Nguyễn Thành Chí 4.0 7.0 6.9 4.8 6.3 6.1 4.1 7.7 6.2 8.5 7.3 6.7 6.0 K Y "T,V"
5 Võ Ngọc Chiến 8.7 8.1 8.4 7.1 8.0 7.0 8.1 9.0 8.2 8.7 7.8 6.8 8.0 T G HSG 5 Võ Ngọc Chiến 9.0 7.7 9.3 7.8 7.5 7.7 7.8 9.2 8.7 8.9 7.9 7.6 8.3 T G HSG 5 Võ Ngọc Chiến 8.9 7.8 9.0 7.6 7.7 7.5 7.9 9.1 8.5 8.8 7.9 7.3 8.2 T G HSG
6 Phạm Văn Danh 3.7 6.5 7.6 5.2 6.1 5.2 5.3 6.5 7.1 9.2 7.1 6.5 6.1 T TB 6 Phạm Văn Danh 5.4 7.3 7.3 4.8 6.9 5.7 4.5 7.8 7.4 8.2 7.9 6.9 6.5 K TB 6 Phạm Văn Danh 4.8 7.0 7.4 4.9 6.6 5.5 4.8 7.4 7.3 8.5 7.6 6.8 6.3 K Y "T,V"
7 Nguyễn Minh Đức 5.4 6.7 6.8 5.1 5.8 3.3 4.3 6.1 5.7 8.3 5.9 6.3 5.7 K Y 7 Nguyễn Minh Đức 7.2 7.1 7.8 5.0 6.6 5.9 4.7 6.4 7.6 8.3 7.0 7.4 6.7 K TB 7 Nguyễn Minh Đức 6.6 7.0 7.5 5.0 6.3 5.0 4.6 6.3 7.0 8.3 6.6 7.0 6.3 K TB
8 Nguyễn Văn Được 6.2 7.8 7.9 4.9 5.6 3.8 6.9 6.9 7.3 8.0 7.0 6.7 6.4 T TB 8 Nguyễn Văn Được 6.0 6.4 7.6 4.7 6.2 7.0 5.5 6.6 7.9 8.5 6.1 7.1 6.5 T TB 8 Nguyễn Văn Được 6.1 6.9 7.7 4.8 6.0 5.9 6.0 6.7 7.7 8.3 6.4 7.0 6.5 T TB
9 Lương Văn Được 5.6 6.8 7.0 5.2 5.9 5.5 4.9 7.7 8.3 8.9 6.4 6.5 6.4 K TB 9 Lương Văn Được 7.3 6.9 7.8 4.8 6.4 6.4 5.0 6.6 7.0 8.8 7.9 7.1 6.7 T TB 9 Lương Văn Được 6.7 6.9 7.5 4.9 6.2 6.1 5.0 7.0 7.4 8.8 7.4 6.9 6.6 T TB
10 Trịnh Thị Thu Hà 6.8 5.8 7.6 5.9 7.0 7.1 4.7 8.4 8.5 6.3 6.6 6.7 T TB 10 Trịnh Thị Thu Hà 7.3 7.0 7.8 7.1 5.3 5.9 4.6 8.8 8.8 6.2 6.3 6.9 T TB 10 Trịnh Thị Thu Hà 7.1 6.6 7.7 6.7 5.9 6.3 4.6 8.7 8.7 0.0 6.2 6.4 6.8 T TB
11 Phạm Ngọc Hậu 5.4 6.0 7.4 4.9 6.2 3.8 5.7 7.3 6.2 8.8 4.9 7.1 6.0 K TB 11 Phạm Ngọc Hậu 6.2 6.3 5.8 4.9 4.8 5.6 4.7 6.8 5.9 7.6 6.4 5.6 5.8 K TB 11 Phạm Ngọc Hậu 5.9 6.2 6.3 4.9 5.3 5.0 5.0 7.0 6.0 8.0 5.9 6.1 5.9 K TB
12 Nguyễn Thị Hộp 6.6 5.8 8.2 6.6 7.7 7.1 7.2 8.1 8.6 8.8 5.6 7.7 7.2 T K HSTT 12 Nguyễn Thị Hộp 7.7 7.5 8.0 6.7 6.4 7.6 6.3 8.7 8.4 8.1 8.1 7.7 7.5 T K HSTT 12 Nguyễn Thị Hộp 7.3 6.9 8.1 6.7 6.8 7.4 6.6 8.5 8.5 8.3 7.3 7.7 7.4 T K HSTT
13 Nguyễn Trọng Khiêm 6.2 5.4 6.8 5.1 6.4 4.3 7.3 6.8 7.1 8.6 5.6 6.7 6.3 T TB 13 Nguyễn Trọng Khiêm 7.6 6.3 6.8 4.4 6.2 5.9 6.2 6.2 7.5 7.9 7.6 6.3 6.5 T TB 13 Nguyễn Trọng Khiêm 7.1 6.0 6.8 4.6 6.3 5.4 6.6 6.4 7.4 8.1 6.9 6.4 6.4 T TB
14 Nguyễn Anh Khoa 3.5 4.3 5.0 5.0 4.1 3.6 3.0 6.4 5.0 8.1 4.8 6.1 4.8 K Y 14 Nguyễn Anh Khoa 3.5 6.3 6.4 4.5 4.0 5.6 3.9 6.1 5.0 8.4 5.0 6.9 5.3 K Y 14 Nguyễn Anh Khoa 3.5 5.6 5.9 4.7 4.0 4.9 3.6 6.2 5.0 8.3 4.9 6.6 5.1 K Y "T,V"
15 Bùi Thị Lành 6.4 6.4 6.4 5.3 6.8 4.8 6.3 6.1 6.5 8.3 6.2 6.7 6.3 T TB 15 Bùi Thị Lành 5.9 7.1 6.2 5.1 6.3 5.7 5.2 6.6 7.4 7.5 6.9 6.4 6.2 T TB 15 Bùi Thị Lành 6.1 6.9 6.3 5.2 6.5 5.4 5.6 6.4 7.1 7.8 6.7 6.5 6.3 T TB
16 Đào Hoài Lưu 6.7 6.4 8.1 5.2 7.8 5.9 7.1 8.2 7.0 8.9 6.8 7.6 7.0 T K HSTT 16 Đào Hoài Lưu 7.6 7.5 8.0 5.7 6.4 6.7 6.8 8.9 8.3 8.6 7.1 7.0 7.3 T K HSTT 16 Đào Hoài Lưu 7.3 7.1 8.0 5.5 6.9 6.4 6.9 8.7 7.9 8.7 7.0 7.2 7.2 T K HSTT
17 Trần Thị Ly Na 8.2 7.3 8.4 7.0 7.2 7.1 6.3 7.6 8.9 9.2 8.1 8.0 7.8 T K HSTT 17 Trần Thị Ly Na 8.6 7.9 8.0 7.6 6.9 7.3 6.2 8.3 9.1 8.7 8.1 6.9 7.8 T K HSTT 17 Trần Thị Ly Na 8.5 7.7 8.1 7.4 7.0 7.2 6.2 8.1 9.0 8.9 8.1 7.3 7.8 T K HSTT
18 Nguyễn Thị Ly Na 6.3 7.0 8.0 6.0 6.4 7.1 5.8 7.3 8.0 9.1 7.2 8.3 7.1 T TB 18 Nguyễn Thị Ly Na 7.8 7.3 7.6 5.6 7.1 7.0 5.9 7.7 8.3 8.4 8.1 7.7 7.3 T K HSTT 18 Nguyễn Thị Ly Na 7.3 7.2 7.7 5.7 6.
Lớp : 7A2 Năm học 2010-2011 Lớp : 7A2 Năm học 2010-2011 Lớp : 7A2 Năm học 2010-2011
Stt Họ tên Toán Lí Hoá Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD Nhạc Hoạ ĐTB Kết quả XL và DH Stt Họ tên Toán Lí Hoá Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD Nhạc Hoạ ĐTB Kết quả XL và DH Stt Họ tên Toán Lí Hoá Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD Nhạc Hoạ ĐTB Kết quả XL và DH
HK HL DH HK HL DH HK HL DH THI LẠI
1 Đào Thị Ngọc Bích 5.4 5.7 5.8 4.9 5.7 4.0 5.0 4.7 5.6 8.3 7.5 6.8 5.7 T TB 1 Đào Thị Ngọc Bích 4.8 6.6 7.0 4.5 5.4 5.5 4.9 6.0 6.8 8.1 7.1 6.6 5.9 K Y 1 Đào Thị Ngọc Bích 5.0 6.3 6.6 4.6 5.5 5.0 4.9 5.6 6.4 8.2 7.2 6.7 5.8 K TB
2 Đào Thị Cam 5.0 6.7 8.1 7.4 6.7 6.0 6.5 8.1 8.1 8.2 6.8 7.4 7.0 T K HSTT 2 Đào Thị Cam 5.0 7.3 8.3 7.1 7.8 6.8 5.7 8.7 8.4 7.6 8.5 7.3 7.2 T K HSTT 2 Đào Thị Cam 5.0 7.1 8.2 7.2 7.4 6.5 6.0 8.5 8.3 7.8 7.9 7.3 7.1 T K HSTT
3 Trịnh Quang Cảnh 3.9 5.7 7.2 4.9 7.0 5.9 4.6 5.9 7.6 8.5 6.1 6.6 5.9 K Y 3 Trịnh Quang Cảnh 6.1 6.3 7.8 5.1 6.8 6.3 4.4 7.6 7.7 7.7 5.9 6.6 6.4 T TB 3 Trịnh Quang Cảnh 5.4 6.1 7.6 5.0 6.9 6.2 4.5 7.0 7.7 8.0 6.0 6.6 6.2 T TB
4 Nguyễn Thành Chí 5.0 6.7 7.1 4.9 5.0 4.8 5.0 7.4 6.4 9.0 7.0 6.3 6.0 T TB 4 Nguyễn Thành Chí 3.5 7.1 6.8 4.8 6.9 6.7 3.7 7.9 6.1 8.2 7.5 6.9 6.0 K Y 4 Nguyễn Thành Chí 4.0 7.0 6.9 4.8 6.3 6.1 4.1 7.7 6.2 8.5 7.3 6.7 6.0 K Y "T,V"
5 Võ Ngọc Chiến 8.7 8.1 8.4 7.1 8.0 7.0 8.1 9.0 8.2 8.7 7.8 6.8 8.0 T G HSG 5 Võ Ngọc Chiến 9.0 7.7 9.3 7.8 7.5 7.7 7.8 9.2 8.7 8.9 7.9 7.6 8.3 T G HSG 5 Võ Ngọc Chiến 8.9 7.8 9.0 7.6 7.7 7.5 7.9 9.1 8.5 8.8 7.9 7.3 8.2 T G HSG
6 Phạm Văn Danh 3.7 6.5 7.6 5.2 6.1 5.2 5.3 6.5 7.1 9.2 7.1 6.5 6.1 T TB 6 Phạm Văn Danh 5.4 7.3 7.3 4.8 6.9 5.7 4.5 7.8 7.4 8.2 7.9 6.9 6.5 K TB 6 Phạm Văn Danh 4.8 7.0 7.4 4.9 6.6 5.5 4.8 7.4 7.3 8.5 7.6 6.8 6.3 K Y "T,V"
7 Nguyễn Minh Đức 5.4 6.7 6.8 5.1 5.8 3.3 4.3 6.1 5.7 8.3 5.9 6.3 5.7 K Y 7 Nguyễn Minh Đức 7.2 7.1 7.8 5.0 6.6 5.9 4.7 6.4 7.6 8.3 7.0 7.4 6.7 K TB 7 Nguyễn Minh Đức 6.6 7.0 7.5 5.0 6.3 5.0 4.6 6.3 7.0 8.3 6.6 7.0 6.3 K TB
8 Nguyễn Văn Được 6.2 7.8 7.9 4.9 5.6 3.8 6.9 6.9 7.3 8.0 7.0 6.7 6.4 T TB 8 Nguyễn Văn Được 6.0 6.4 7.6 4.7 6.2 7.0 5.5 6.6 7.9 8.5 6.1 7.1 6.5 T TB 8 Nguyễn Văn Được 6.1 6.9 7.7 4.8 6.0 5.9 6.0 6.7 7.7 8.3 6.4 7.0 6.5 T TB
9 Lương Văn Được 5.6 6.8 7.0 5.2 5.9 5.5 4.9 7.7 8.3 8.9 6.4 6.5 6.4 K TB 9 Lương Văn Được 7.3 6.9 7.8 4.8 6.4 6.4 5.0 6.6 7.0 8.8 7.9 7.1 6.7 T TB 9 Lương Văn Được 6.7 6.9 7.5 4.9 6.2 6.1 5.0 7.0 7.4 8.8 7.4 6.9 6.6 T TB
10 Trịnh Thị Thu Hà 6.8 5.8 7.6 5.9 7.0 7.1 4.7 8.4 8.5 6.3 6.6 6.7 T TB 10 Trịnh Thị Thu Hà 7.3 7.0 7.8 7.1 5.3 5.9 4.6 8.8 8.8 6.2 6.3 6.9 T TB 10 Trịnh Thị Thu Hà 7.1 6.6 7.7 6.7 5.9 6.3 4.6 8.7 8.7 0.0 6.2 6.4 6.8 T TB
11 Phạm Ngọc Hậu 5.4 6.0 7.4 4.9 6.2 3.8 5.7 7.3 6.2 8.8 4.9 7.1 6.0 K TB 11 Phạm Ngọc Hậu 6.2 6.3 5.8 4.9 4.8 5.6 4.7 6.8 5.9 7.6 6.4 5.6 5.8 K TB 11 Phạm Ngọc Hậu 5.9 6.2 6.3 4.9 5.3 5.0 5.0 7.0 6.0 8.0 5.9 6.1 5.9 K TB
12 Nguyễn Thị Hộp 6.6 5.8 8.2 6.6 7.7 7.1 7.2 8.1 8.6 8.8 5.6 7.7 7.2 T K HSTT 12 Nguyễn Thị Hộp 7.7 7.5 8.0 6.7 6.4 7.6 6.3 8.7 8.4 8.1 8.1 7.7 7.5 T K HSTT 12 Nguyễn Thị Hộp 7.3 6.9 8.1 6.7 6.8 7.4 6.6 8.5 8.5 8.3 7.3 7.7 7.4 T K HSTT
13 Nguyễn Trọng Khiêm 6.2 5.4 6.8 5.1 6.4 4.3 7.3 6.8 7.1 8.6 5.6 6.7 6.3 T TB 13 Nguyễn Trọng Khiêm 7.6 6.3 6.8 4.4 6.2 5.9 6.2 6.2 7.5 7.9 7.6 6.3 6.5 T TB 13 Nguyễn Trọng Khiêm 7.1 6.0 6.8 4.6 6.3 5.4 6.6 6.4 7.4 8.1 6.9 6.4 6.4 T TB
14 Nguyễn Anh Khoa 3.5 4.3 5.0 5.0 4.1 3.6 3.0 6.4 5.0 8.1 4.8 6.1 4.8 K Y 14 Nguyễn Anh Khoa 3.5 6.3 6.4 4.5 4.0 5.6 3.9 6.1 5.0 8.4 5.0 6.9 5.3 K Y 14 Nguyễn Anh Khoa 3.5 5.6 5.9 4.7 4.0 4.9 3.6 6.2 5.0 8.3 4.9 6.6 5.1 K Y "T,V"
15 Bùi Thị Lành 6.4 6.4 6.4 5.3 6.8 4.8 6.3 6.1 6.5 8.3 6.2 6.7 6.3 T TB 15 Bùi Thị Lành 5.9 7.1 6.2 5.1 6.3 5.7 5.2 6.6 7.4 7.5 6.9 6.4 6.2 T TB 15 Bùi Thị Lành 6.1 6.9 6.3 5.2 6.5 5.4 5.6 6.4 7.1 7.8 6.7 6.5 6.3 T TB
16 Đào Hoài Lưu 6.7 6.4 8.1 5.2 7.8 5.9 7.1 8.2 7.0 8.9 6.8 7.6 7.0 T K HSTT 16 Đào Hoài Lưu 7.6 7.5 8.0 5.7 6.4 6.7 6.8 8.9 8.3 8.6 7.1 7.0 7.3 T K HSTT 16 Đào Hoài Lưu 7.3 7.1 8.0 5.5 6.9 6.4 6.9 8.7 7.9 8.7 7.0 7.2 7.2 T K HSTT
17 Trần Thị Ly Na 8.2 7.3 8.4 7.0 7.2 7.1 6.3 7.6 8.9 9.2 8.1 8.0 7.8 T K HSTT 17 Trần Thị Ly Na 8.6 7.9 8.0 7.6 6.9 7.3 6.2 8.3 9.1 8.7 8.1 6.9 7.8 T K HSTT 17 Trần Thị Ly Na 8.5 7.7 8.1 7.4 7.0 7.2 6.2 8.1 9.0 8.9 8.1 7.3 7.8 T K HSTT
18 Nguyễn Thị Ly Na 6.3 7.0 8.0 6.0 6.4 7.1 5.8 7.3 8.0 9.1 7.2 8.3 7.1 T TB 18 Nguyễn Thị Ly Na 7.8 7.3 7.6 5.6 7.1 7.0 5.9 7.7 8.3 8.4 8.1 7.7 7.3 T K HSTT 18 Nguyễn Thị Ly Na 7.3 7.2 7.7 5.7 6.
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓





